SPORT ESSENTIALS T SHIRT

₡14.900,00
Sólo queda %1
SKU
WT41222-BK

Todos los productos originales de New Balance vienen en talla americana.
Usa la tabla de conversión de tallas para encontrar la medida más cercana que corresponda al tamaño de tus pies.

 

Tallas para Mujeres Tallas para Hombres Tallas para Niños

 

Tallas para Mujeres

 

Descarga nuestra guía gráfica, para que puedas medir tu pie de la forma correcta.

Descargar Guía

US Mujer US Hombre UK EU Largo en cm
4 2,5 2 34 21
4,5 3 2,5 34,5 21,5
5 3,5 3 35 22
5,5 4 3,5 36 22,5
6 4,5 4 36,5 23
6,5 5 4,5 37 23,5
7 5,5 5 37,5 24
7,5 6 5,5 38 24,5
8 6,5 6 39 25
8,5 7 6,5 40 25,5
9 7,5 7 40,5 26
9,5 8 7,5 41 26,5
10 8,5 8 41,5 27
10,5 9 8,5 42,5 27,5
11 9,5 9 43 28
11,5 10 9,5 43,4 28,5
12 10,5 10 44 29
12,5 11 10,5 45 29,5
13 11,5 11 45,5 30
13,5 12 11,5 46 30.5
14 12,5 12 46,5 31
15 13 13 48 32

Talla para Hombres

 

Descarga nuestra guía gráfica, para que puedas medir tu pie de la forma correcta.

Descargar Guía

US Hombre US Mujer UK EU Largo en cm
4 5,5 3,5 36 22
4,5 6 4 37 22,5
5 6,5 4,5 37,5 23
5,5 7 5 38 23,5
6 7,5 5,5 38,5 24
6,5 8 6 39,5 24,5
7 8,5 6,5 40 25
7,5 9 7 40.5 25,5
8 9,5 7,5 41,5 26
8,5 10 8 42 26,5
9 10,5 8,5 42,5 27
9,5 11 9 43 27,5
10 11,5 9,5 44 28
10,5 12 10 44,5 28,5
11 12,5 10,5 45 29
11,5 13 11 45,5 29,5
12 13,5 11,5 46,5 30
12,5 14 12 47 30,5
13 15 12,5 47,5 31
14 - 13,5 49 32
15 - 14,5 50 33
16 - 15,5 51 34
17 - 16,5 52 35
18 - 17,5 53 36
19 - 18,5 54 37
20 - 19,5 55 38

Tallas para Niños 0 - 4 Años

 

Descarga nuestra guía gráfica, para que puedas medir tu pie de la forma correcta.

Descargar Guía

US Niños Tipo Calzado Largo (Pulgadas) UK Niños EU Niños
0 Crib 3 1/8 0 15
1 Crib 3 1/2 0,5 16
1,5 Crib 3 5/8 1 16,5
2 Crib/Infant 3 3/4 1,5 17
2,5 Crib/Infant 4 2 18
3 Crib/Infant 4 1/8 2,5 18,5
3,5 Crib/Infant 4 1/4 3 19
4 Crib/Infant 4 1/2 3,5 20
4,5 Crib/Infant 4 5/8 4 20,5
5 Crib/Infant 4 3/4 4,5 21
5,5 Infant 5 5 21,5
6 Infant 5 1/8 5,5 22,5
6,5 Infant 5 1/4 6 23
7 Infant 5 1/2 6,5 23,5
7,5 Infant 5 5/8 7 24
8 Infant 5 3/4 7,5 25
8,5 Infant 6 8 25,5
9 Infant 6 1/8 8,5 26
9,5 Infant 6 1/4 9 26,5
10 Infant 6 1/2 9,5 27.5

Tallas para Niños 4 - 8 Años

US Niños Tipo Calzado Largo (Pulgadas) UK Niños EU Niños US Mujeres US Hombres
10,5 Pre-School 3 1/8 10 28    
11 Pre-School 3 1/2 10,5 28,5    
11,5 Pre-School 3 5/8 11 29    
12 Pre-School 3 3/4 11,5 30    
12,5 Pre-School 4 12 30.5    
13 Pre-School 4 1/8 12,5 31    
13,5 Pre-School 4 1/4 13 32    
1 Pre-School 4 1/2 13,5 32,5    
1,5 Pre-School 4 5/8 1 33 3 1,5
2 Crib/Infant 4 3/4 1,5 33,5 3,5 2
2,5 Pre-School 5 2 34,5 4 2,5
3 Pre-School 5 1/8 2,5 35 4,5 3

Tallas para Niños 8 - 12 Años

US Niños Tipo Calzado Largo (Pulgadas) UK Niños EU Niños US Mujeres US Hombres
3,5 Grade School 3 1/8 3 35,5 5 3,5
4 Grade School 3 1/2 3,5 36 5,5 4
4,5 Grade School 3 5/8 4 37 6 4,5
5 Grade School 3 3/4 4,5 37,5 6,5 5
5,5 Grade School 4 5 38 7 5,5
6 Grade School 4 1/8 5,5 38,5 7,5 6
6,5 Grade School 4 1/4 6 39 8 6,5
7 Grade School 4 1/2 6,5 39,5 8,5 7
           
SPORT ESSENTIALS T SHIRT
SPORT ESSENTIALS T-SHIRT
Más Información
FamiliaSPORT ESSENTIALS T-SHIRT
¿Necesita ayuda? ¿Necesita ayuda?
x

Whatsapp

Hola, Bienvenidos a New Balance !!!
 

Te puede interesar

SPORT ESSENTIALS T SHIRT